1級自動車整備士課程
2級自動車整備士課程
3級自動車整備士課程
ボデークラフト科(旧研究科):1年制
ボデークラフト研究科:1年制
HV・EV科 1年制
スマートモビリティ科 2年制
トヨタセールスエンジニア科 2年制
国際整備科:3年制
1級自動車整備士課程:2年制
1級修士科
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H14年 入学 | 2002 | 1期 | 10 |
| H15年 入学 | 2003 | 2期 | 10 |
| H16年 入学 | 2004 | 3期 | 40 |
| H17年 入学 | 2005 | 4期 | 40 |
1級自動車整備士課程:2年制
1級修士科
1級自動車整備士課程:4年制(3年生へ転入学)
1級自動車科
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H18年 入学 | 2006 | 5期 | 40 |
| H19年 入学 | 2007 | 6期 | 40 |
| H20年 入学 | 2008 | 7期 | 80 |
1級自動車整備士課程:4年制(3年生へ転入学)
1級自動車科
1級自動車整備士課程:4年制
1級自動車科
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H19年 入学 | 2007 | 8期 | 80 |
| H20年 入学 | 2008 | 9期 | 80 |
| H21年 入学 | 2009 | 10期 | 80 |
| H22年 入学 | 2010 | 11期 | 80 |
| H23年 入学 | 2011 | 12期 | 120 |
| H24年 入学 | 2012 | 13期 | 120 |
| H25年 入学 | 2013 | 14期 | 120 |
| H26年 入学 | 2014 | 15期 | 120 |
| H27年 入学 | 2015 | 16期 | 120 |
| H28年 入学 | 2016 | 17期 | 120 |
| H29年 入学 | 2017 | 18期 | 120 |
| H30年 入学 | 2018 | 19期 | 120 |
| R1年 入学 | 2019 | 20期 | 120 |
| R2年 入学 | 2020 | 21期 | 120 |
| R3年 入学 | 2021 | 22期 | 120 |
| R4年 入学 | 2022 | 23期 | 120 |
| R5年 入学 | 2023 | 24期 | 120 |
| R6年 入学 | 2024 | 25期 | 120 |
1級自動車整備士課程:4年制
1級自動車科
1級自動車整備士課程:2年制
1級専攻科
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H22入学 | 2010 | 1期 | 40 |
| H23入学 | 2011 | 2期 | 40 |
| H24入学 | 2012 | 3期 | 40 |
| H25入学 | 2013 | 4期 | 40 |
| H26入学 | 2014 | 5期 | 40 |
| H27入学 | 2015 | 6期 | 40 |
| H28入学 | 2016 | 7期 | 40 |
| H29入学 | 2017 | 8期 | 40 |
| H30入学 | 2018 | 9期 | 40 |
| R1入学 | 2019 | 10期 | 40 |
| R2入学 | 2020 | 11期 | 40 |
| R3入学 | 2021 | 12期 | 40 |
| R4入学 | 2022 | 13期 | 40 |
| R5入学 | 2023 | 14期 | 40 |
| R6入学 | 2024 | 15期 | 40 |
1級自動車整備士課程:2年制
1級専攻科
2級自動車整備士課程:2年制
高等部
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| S46年 入学 | 1971 | 1期 | 50 |
| S47年 入学 | 1972 | 2期 | 50 |
| S48年 入学 | 1973 | 3期 | 50 |
| S49年 入学 | 1974 | 4期 | 50 |
| S50年 入学 | 1975 | 5期 | 100 |
2級自動車整備士課程:2年制
高等部
専門科
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| S51年 入学 | 1976 | 6期 | 100 |
| S52年 入学 | 1977 | 7期 | 100 |
| S53年 入学 | 1978 | 8期 | 100 |
| S54年 入学 | 1979 | 9期 | 100 |
| S55年 入学 | 1980 | 10期 | 150 |
| S56年 入学 | 1981 | 11期 | 180 |
| S57年 入学 | 1982 | 12期 | 240 |
| S58年 入学 | 1983 | 13期 | 240 |
| S59年 入学 | 1984 | 14期 | 350 |
| S60年 入学 | 1985 | 15期 | 375 |
| S61年 入学 | 1986 | 16期 | 375 |
| S62年 入学 | 1987 | 17期 | 375 |
| S63年 入学 | 1988 | 18期 | 375 |
| H1年 入学 | 1989 | 19期 | 500 |
| H2年 入学 | 1990 | 20期 | 500 |
| H3年 入学 | 1991 | 21期 | 500 |
| H4年 入学 | 1992 | 22期 | 500 |
| H5年 入学 | 1993 | 23期 | 500 |
| H6年 入学 | 1994 | 24期 | 500 |
| H7年 入学 | 1995 | 25期 | 500 |
| H8年 入学 | 1996 | 26期 | 500 |
| H9年 入学 | 1997 | 27期 | 500 |
| H10年 入学 | 1998 | 28期 | 500 |
| H11年 入学 | 1999 | 29期 | 500 |
| H12年 入学 | 2000 | 30期 | 500 |
| H13年 入学 | 2001 | 31期 | 500 |
| H14年 入学 | 2002 | 32期 | 500 |
| H15年 入学 | 2003 | 33期 | 500 |
| H16年 入学 | 2004 | 34期 | 500 |
| H17年 入学 | 2005 | 35期 | 500 |
専門科
自動車整備科
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H18年 入学 | 2006 | 36期 | 500 |
| H19年 入学 | 2007 | 37期 | 500 |
| H20年 入学 | 2008 | 38期 | 500 |
| H21年 入学 | 2009 | 39期 | 400 |
| H22年 入学 | 2010 | 40期 | 280 |
| H23年 入学 | 2011 | 41期 | 280 |
| H24年 入学 | 2012 | 42期 | 280 |
| H25年 入学 | 2013 | 43期 | 280 |
| H26年 入学 | 2014 | 44期 | 280 |
| H27年 入学 | 2015 | 45期 | 280 |
| H28年 入学 | 2016 | 46期 | 320 |
| H29年 入学 | 2017 | 47期 | 280 |
| H30年 入学 | 2018 | 48期 | 280 |
| R1年 入学 | 2019 | 49期 | 280 |
| R2年 入学 | 2020 | 50期 | 240 |
| R3年 入学 | 2021 | 51期 | 240 |
| R4年 入学 | 2022 | 52期 | 240 |
| R5年 入学 | 2023 | 53期 | 240 |
| R6年 入学 | 2024 | 54期 | 240 |
自動車整備科
3級自動車整備士課程
整備科
| 西暦 | 月 | 期 | 定員 |
|---|
| S29年 入学 | 1954 | 4 | 1期 | 50 |
| S29年 入学 | 1954 | 10 | 2期 | 50 |
| S30年 入学 | 1955 | 4 | 3期 | 50 |
| S30年 入学 | 1955 | 10 | 4期 | 50 |
3級自動車整備士課程
整備科
整備教育科
| 西暦 | 月 | 期 | 定員 |
|---|
| S31年 入学 | 1956 | 4 | 5期 | 80 |
| S31年 入学 | 1956 | 10 | 6期 | 60 |
| S32年 入学 | 1957 | 4 | 7期 | 80 |
| S32年 入学 | 1957 | 10 | 8期 | 60 |
| S33年 入学 | 1958 | 4 | 9期 | 100 |
| S33年 入学 | 1958 | 10 | 10期 | 60 |
整備教育科
整備教育科本科
| 西暦 | 月 | 期 | 定員 |
|---|
| S34年 入学 | 1959 | 4 | 11期 | 100 |
| S34年 入学 | 1959 | 10 | 12期 | 60 |
| S35年 入学 | 1960 | 4 | 13期 | 150 |
| S35年 入学 | 1960 | 10 | 14期 | 80 |
| S36年 入学 | 1961 | 4 | 15期 | 150 |
| S36年 入学 | 1961 | 10 | 16期 | 80 |
| S37年 入学 | 1962 | 4 | 17期 | 150 |
| S37年 入学 | 1962 | 10 | 18期 | 80 |
| S38年 入学 | 1963 | 4 | 19期 | 150 |
| S38年 入学 | 1963 | 10 | 20期 | 80 |
| S39年 入学 | 1964 | 4 | 21期 | 150 |
| S39年 入学 | 1964 | 10 | 22期 | 80 |
| S40年 入学 | 1965 | 4 | 23期 | 150 |
| S40年 入学 | 1965 | 10 | 24期 | 80 |
| S41年 入学 | 1966 | 4 | 25期 | 150 |
| S41年 入学 | 1966 | 10 | 26期 | 80 |
| S42年 入学 | 1967 | 4 | 27期 | 150 |
| S42年 入学 | 1967 | 10 | 28期 | 80 |
| S43年 入学 | 1968 | 4 | 29期 | 150 |
| S43年 入学 | 1968 | 10 | 30期 | 80 |
| S44年 入学 | 1969 | 4 | 31期 | 150 |
| S44年 入学 | 1969 | 10 | 32期 | 80 |
| S45年 入学 | 1970 | 4 | 33期 | 150 |
| S45年 入学 | 1970 | 10 | 34期 | 80 |
整備教育科本科
普通部
| 西暦 | 月 | 期 | 定員 |
|---|
| S46年 入学 | 1971 | 4 | 35期 | 300 |
| S47年 入学 | 1972 | 4 | 36期 | 400 |
| S48年 入学 | 1973 | 4 | 37期 | 400 |
| S49年 入学 | 1974 | 4 | 38期 | 400 |
| S50年 入学 | 1975 | 4 | 39期 | 300 |
普通部
普通科
| 西暦 | 月 | 期 | 定員 |
|---|
| S51年 入学 | 1976 | 4 | 40期 | 300 |
| S52年 入学 | 1977 | 4 | 41期 | 300 |
| S53年 入学 | 1978 | 4 | 42期 | 300 |
| S54年 入学 | 1979 | 4 | 43期 | 300 |
| S55年 入学 | 1980 | 4 | 44期 | 250 |
| S56年 入学 | 1981 | 4 | 45期 | 240 |
| S57年 入学 | 1982 | 4 | 46期 | 240 |
| S58年 入学 | 1983 | 4 | 47期 | 240 |
| S59年 入学 | 1984 | 4 | 48期 | 130 |
普通科
ボデークラフト科(旧研究科):1年制
研究科
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H8年 入学 | 1996 | 1期 | 40 |
| H9年 入学 | 1997 | 2期 | 40 |
| H10年 入学 | 1998 | 3期 | 40 |
| H11年 入学 | 1999 | 4期 | 40 |
| H12年 入学 | 2000 | 5期 | 40 |
| H13年 入学 | 2001 | 6期 | 40 |
| H14年 入学 | 2002 | 7期 | 30 |
| H15年 入学 | 2003 | 8期 | 30 |
| H16年 入学 | 2004 | 9期 | 40 |
| H17年 入学 | 2005 | 10期 | 40 |
| H18年 入学 | 2006 | 11期 | 30 |
| H19年 入学 | 2007 | 12期 | 40 |
| H20年 入学 | 2008 | 13期 | 40 |
| H21年 入学 | 2009 | 14期 | 40 |
| H22年 入学 | 2010 | 15期 | 40 |
| H23年 入学 | 2011 | 16期 | 40 |
| H24年 入学 | 2012 | 17期 | 40 |
| H25年 入学 | 2013 | 18期 | 40 |
ボデークラフト科(旧研究科):1年制
研究科
ボデークラフト科
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H26年 入学 | 2014 | 19期 | 40 |
| H27年 入学 | 2015 | 20期 | 40 |
| H28年 入学 | 2016 | 21期 | 40 |
| H29年 入学 | 2017 | 22期 | 40 |
| H30年 入学 | 2018 | 23期 | 40 |
| R1年 入学 | 2019 | 24期 | 40 |
| R2年 入学 | 2020 | 25期 | 40 |
| R3年 入学 | 2021 | 26期 | 40 |
| R4年 入学 | 2022 | 27期 | 40 |
| R5年 入学 | 2023 | 28期 | 40 |
| R6年 入学 | 2024 | 29期 | 40 |
ボデークラフト科
ボデークラフト研究科:1年制
ボデークラフト研究科:1年制
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H30年 入学 | 2018 | 1期 | 10 |
| R1年 入学 | 2019 | 2期 | 10 |
| R2年 入学 | 2020 | 3期 | 10 |
| R3年 入学 | 2021 | 4期 | 10 |
| R4年 入学 | 2022 | 5期 | 10 |
| R5年 入学 | 2023 | 6期 | 10 |
| R6年 入学 | 2024 | 7期 | 10 |
ボデークラフト研究科:1年制
ボデークラフト研究科:1年制
HV・EV科 1年制
HV・EV科 1年制
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H23年 入学 | 2011 | 1期 | 40 |
| H24年 入学 | 2012 | 2期 | 40 |
| H24年 入学 | 2013 | 3期 | 40 |
HV・EV科 1年制
HV・EV科 1年制
スマートモビリティ科 2年制
スマートモビリティ科 2年制
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| H26 入学 | 2014 | 1期 | 40 |
| H27 入学 | 2015 | 2期 | 40 |
| H28 入学 | 2016 | 3期 | 40 |
| H29 入学 | 2017 | 4期 | 40 |
| H30 入学 | 2018 | 5期 | 40 |
| R1 入学 | 2019 | 6期 | 40 |
| R2年 入学 | 2020 | 7期 | 40 |
| R3年 入学 | 2021 | 8期 | 40 |
| R4年 入学 | 2022 | 9期 | 40 |
| R5年 入学 | 2023 | 10期 | 40 |
| R6年 入学 | 2024 | 11期 | 40 |
スマートモビリティ科 2年制
スマートモビリティ科 2年制
トヨタセールスエンジニア科 2年制
トヨタセールスエンジニア科 2年制
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| R1 入学 | 2019 | 1期 | 20 |
| R2 入学 | 2020 | 2期 | 20 |
| R3年 入学 | 2021 | 3期 | 20 |
| R4年 入学 | 2022 | 4期 | 20 |
| R5年 入学 | 2023 | 5期 | 20 |
| R6年 入学 | 2024 | 6期 | 20 |
トヨタセールスエンジニア科 2年制
トヨタセールスエンジニア科 2年制
国際整備科:3年制
国際整備科:3年制
| 西暦 | 期 | 定員 |
|---|
| R2年 入学 | 2020 | 1期 | 40 |
| R3年 入学 | 2021 | 2期 | 40 |
| R4年 入学 | 2022 | 3期 | 40 |
| R5年 入学 | 2023 | 4期 | 40 |
| R6年 入学 | 2024 | 5期 | 40 |
国際整備科:3年制
国際整備科:3年制